Alış, satış komisyonları
Piyasa Yapıcı Emirler (Maker): Markete bir alım-veya satım pozisyonunu açan kişi olma durumudur. Piyasa yapıcı olarak da anılır.
Piyasa Alıcı Emirler (Taker): Market içinde açık alım-satım pozisyonlarından birine uygun teklif vererek, emir listelenmeden direkt alım-satım yapan tarafa denir.
30 günlük alış satış hacmi (TRY) |
Piyasa yapıcı (Maker) |
Piyasa alıcı (Taker) |
0 – 100,000 | %0.100 (0.00100) | %0.200 (0.00200) |
100,000 – 500,000 | %0.075 (0.00075) | %0.200 (0.00200) |
500,000 - 1,000,000 | %0.050 (0.00050) | %0.150 (0.00150) |
1,000,000 - 5,000,000 | %0.040 (0.00040) | %0.100 (0.00100) |
5,000,000 - 10,000,000 | %0.020 (0.00020) | %0.060 (0.00060) |
10,000,000+ | %0.010 (0.00010) | %0.040 (0.00040) |
NOT : Komisyon işlemlerinde CNZ kullanılması halinde tüm oranlar üzerinde %25 indirim uygulanmaktadır.
Kripto para yatırma, çekme komisyonları
Koin | Adı | Minimum Çekme | Çekme Ücreti |
BTC | Bitcoin | 0.0008 BTC | 0.0004 BTC |
SHIB | Shiba Inu | 600000 Shib | 300000 Shib |
LINK | Chainlink | 0.6 Link | 0.3 Link |
NEO | Neo | 1 NEO | ÜCRETSİZ |
GAS | Neo Gas | 0.001 GAS | ÜCRETSİZ |
XRP | Ripple | 20.2 XRP | 0.2 XRP |
ETH | Ethereum | 0.02 ETH | 0.0018 ETH |
EOS | Eos | 0.2 EOS | ÜCRETSİZ |
HOT | Holo | 1800 HOT | 900 HOT |
TRY | Türk Lirası | 0.1 TRY | 0 TRY |
NOT: Çekim ücretleri kripto para transferinin gerçekleşebilmesi için, çekim yapılan kripto paranın blokzincir ağına ödenmektedir. Coinzo, kripto para çekim ücretlerinden gelir elde etmemektedir.
TRY yatırma, çekme komisyonları
Birim | Yatırma | Çekme |
Banka | 0 TRY | 3.00 TRY |
Kural dışı banka transferinin iade kesintisi 5.00 TL'dir.
Fiyatlara KDV dahildir.
Yorumlar
0 yorum
Makale yorumlara kapalı.